一、產品簡介:
本機用于測試工程輪胎、載重車輪胎、輕卡車輪胎、轎車輪胎的多種特理特性,LT-5000功能包括:外胎強度試驗、胎唇抗脫試驗、垂向剛性試驗、橫向剛性試驗、胎面接地壓強分布試驗等。本機采用伺服動力系統,高精度荷重傳感器和位移傳感器,采用數據高速分析系統,連接計算機進行測試條件設定,對測試數據進行分析并儲存。
二、產品技術參數:
產品規范: ASTM-F414、ASTM F870、GB/4503、GB/4504、GB/T 6327
規格/測試 | 外胎強度試驗 | 胎面接地壓強/垂向剛性試驗 | 橫向剛性試驗 | 胎唇抗脫試驗 | |
容量 | 10 ton | 2 ton/ 10 ton | 10 ton | ||
單位選擇 | kgf、lbf、N、kN、psi、MPa、N-m等etc | ||||
荷重分解度 | 1/200,000 | ||||
荷重精度 | within±0.5%以內 | ||||
位移精度 | ±0.5% | ||||
測試速度 | 0~299 mm/min 可調 | ||||
測試輪胎 | 轎車輪胎系列、輕卡車輪胎系列、載重車輪系列、工程輪胎系列等 | 轎車輪胎系列(無內胎) | |||
適用輪胎直徑范圍 | zui大max×1500mm | 鋼圈標稱直徑 | |||
254~406 mm | |||||
穿刺柱塞 | φ8×80 mm, | ......... | |||
φ19×200 mm, | |||||
φ32×330 mm, | |||||
φ38×330mm | |||||
壓痕有效面積 | ........ | 420 × 297 mm | 500 × 500 mm | ........ | |
脫唇塊 | ........ | 依comply with | |||
JIS-D4230 A,B兩種型態 | |||||
控制軟件 | 程序系統、中文繁體、中文簡體、英文版 | ||||
體積 (W×D×H) | 主機 | 135 × 314 × 321 cm | |||
計算機及桌 | 133 ×70× 105 cm | ||||
重量 (約) | 3ton | ||||
電源 | 3∮、 AC220V、 20A | ||||
*產品規格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準。