一、產品介紹:
MV-3000-A 門尼粘度計是在傳統門尼粘度計基礎上優化改進的新型門尼粘度計,本機采用新型集成微處理器及LCD輕觸式操作屏,內置有全自動平衡和校準裝置,只需按動按鍵就可以自動進行校準。本機具有精確的試樣溫度控制系統、有*的扭矩測量精度,能對膠料細微變化有*的靈敏度,具有更好的重復性和再現性。
MV-3000VS具有可變轉子轉速功能,轉速范圍0.1?30rpm,編程后,在測試過程中即可自動切換速度連續測試。
二、產品技術參數:
產品規范: ASTM D1646、ISO 289、JSC K6300、GB/T 1232、GB/T 1233
溫度控制 | 計算機連線控制,PID.SSR控制,控制范圍 : 室溫~200°C |
溫度傳感器等級 | Class A |
溫度精確度 | 溫度誤差 ± 0.3 °C 溫度zui小讀值 0.1 °C |
升溫速度 | 30°C ~100°C < 5` |
回溫時間 | 回復至 100 ° ‹ 60 s |
轉子速度 | 2 ± 0.02 rpm |
MOONEY范圍 | 1-250 MOONEY (可選擇計算機自動切換或自行設定) |
單位選擇 | kg-cm, lb-in, N-m, dN-m, mooney |
單位zui小讀值 | 0.001 單位 |
功能 | 門尼粘度 門尼焦燒 應力松弛 |
測試時間 | 時間無限制 |
轉子型式 | 大(L),小(S) 二種 |
氣壓 | 3.6 kg/c㎡ (0.36Mpa)客戶自備 |
體積 (W×D×H) | 70 × 81 × 130 cm |
重量 | 220 kg |
電源 | 1∮,AC 220V± 10%,50/60 Hz,10A(依國別或) |
*產品規格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準。